Principals Athletic Conference
Boys Soccer
Standings
Year:
| Team | Overall | League | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| Canton South | 16-3-1 | 10-1-1 | 31 | 94 | 22 |
| Manchester | 12-3-3 | 8-2-2 | 26 | 39 | 14 |
| Northwest | 11-3-4 | 7-2-3 | 24 | 54 | 20 |
| Orrville | 6-8-4 | 5-3-4 | 19 | 35 | 38 |
| Triway | 9-9-1 | 4-7-1 | 13 | 47 | 48 |
| Tuslaw | 5-12-1 | 2-9-1 | 7 | 31 | 47 |
| Fairless | 1-16-0 | 0-12-0 | 0 | 18 | 78 |
| Date | Away | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| August | ||||
| Fri. 15 | Orrville | 1 | Waynedale | 0 |
| Sat. 16 | Northwest | 3 | Chippewa | 0 |
| Canton South | 6 | Sandy Valley | 2 | |
| Wed. 20 | Canton South * | 2 | Tuslaw | 0 |
| Northwest * | 7 | Fairless | 0 | |
| Triway * | 0 | Manchester | 1 | |
| Thu. 21 | Central Christian | 2 | Orrville | 0 |
| Sat. 23 | Manchester | 1 | Springfield | 0 |
| St Thomas Aquinas | 0 | Northwest | 9 | |
| Hiland | 5 | Orrville | 0 | |
| Triway | 2 | Waynedale | 0 | |
| Tuslaw | 1 | Lake Center Christian School | 3 | |
| Mon. 25 | Canton South * | 3 | Northwest | 1 |
| Fairless * | 0 | Orrville | 7 | |
| Manchester * | 2 | Tuslaw | 0 | |
| Wed. 27 | Orrville * | 3 | Canton South | 3 |
| Triway * | 5 | Fairless | 0 | |
| Northwest * | 1 | Manchester | 0 | |
| Thu. 28 | Triway | 10 | Coventry | 2 |
| Canton Central Catholic | 4 | Tuslaw | 1 | |
| Sat. 30 | Canton South | 11 | Carrollton | 2 |
| Fairless | 0 | Harrison Central | 2 | |
| September | ||||
| Tue. 2 | Manchester * | 0 | Orrville | 0 |
| Coventry | 0 | Northwest | 6 | |
| Tuslaw * | 1 | Triway | 2 | |
| Wed. 3 | Fairless * | 0 | Canton South | 10 |
| Thu. 4 | Triway * | 1 | Orrville | 3 |
| Sat. 6 | Orrville | 0 | CVCA | 3 |
| Springfield | 7 | Fairless | 1 | |
| Alliance | 1 | Northwest | 1 | |
| Tuslaw | 3 | Waterloo | 2 | |
| Mon. 8 | Fairless * | 0 | Manchester | 5 |
| Northwest * | 2 | Tuslaw | 1 | |
| Wed. 10 | Manchester * | 1 | Canton South | 2 |
| Triway * | 1 | Northwest | 2 | |
| Tuslaw * | 0 | Orrville | 4 | |
| Sat. 13 | West Holmes | 4 | Fairless | 3 |
| Mon. 15 | Canton South * | 8 | Triway | 0 |
| Fairless * | 3 | Tuslaw | 4 | |
| Northwest * | 6 | Orrville | 1 | |
| Wed. 17 | Tuslaw * | 0 | Canton South | 4 |
| Fairless * | 1 | Northwest | 3 | |
| Manchester * | 4 | Triway | 0 | |
| Thu. 18 | Manchester | 4 | Coventry | 1 |
| Sat. 20 | Field | 4 | Canton South | 3 |
| St Thomas Aquinas | 3 | Fairless | 7 | |
| Northwest | 3 | Canton Central Catholic | 1 | |
| Kenmore-Garfield | 2 | Manchester | 6 | |
| Mon. 22 | Northwest * | 1 | Canton South | 4 |
| Orrville * | 4 | Fairless | 0 | |
| Tuslaw * | 0 | Manchester | 1 | |
| Triway | 1 | Washington | 2 | |
| Wed. 24 | Canton South * | 3 | Orrville | 0 |
| Fairless * | 0 | Triway | 4 | |
| Manchester * | 1 | Northwest | 1 | |
| Thu. 25 | Ellet | 0 | Triway | 2 |
| Sat. 27 | Hillsdale | 1 | Triway | 6 |
| St Thomas Aquinas | 0 | Tuslaw | 6 | |
| Manchester | 1 | Canton Central Catholic | 1 | |
| Mon. 29 | Canton South * | 5 | Fairless | 0 |
| Orrville * | 1 | Manchester | 2 | |
| Triway * | 6 | Tuslaw | 3 | |
| Tue. 30 | Canton South | 7 | Northwestern | 1 |
| October | ||||
| Wed. 1 | Manchester * | 4 | Fairless | 1 |
| Tuslaw * | 1 | Northwest | 4 | |
| Thu. 2 | Manchester | 3 | Copley | 1 |
| Orrville * | 6 | Triway | 2 | |
| Sat. 4 | Norwayne | 2 | Orrville | 0 |
| Washington | 0 | Canton South | 5 | |
| Tuslaw | 4 | Southeast | 2 | |
| Mon. 6 | Canton South * | 1 | Manchester | 2 |
| Northwest * | 1 | Triway | 1 | |
| Orrville * | 2 | Tuslaw | 2 | |
| Wed. 8 | Triway * | 0 | Canton South | 5 |
| Tuslaw * | 1 | Fairless | 0 | |
| Orrville * | 2 | Northwest | 2 | |
| Mon. 13 | Lakeview # | 1 | Canton South | 5 |
| Tue. 14 | Fairless # | 2 | Tusky Valley | 3 |
| Wed. 15 | Cloverleaf # | 2 | Northwest | 1 |
| Andrews Osborne Academy # | 2 | Manchester | 1 | |
| Edgewood # | 1 | Triway | 4 | |
| Thu. 16 | Tuslaw # | 3 | Open Door Christian | 4 |
| Sat. 18 | Southeast # | 0 | Canton South | 6 |
| Orrville # | 1 | West Branch | 5 | |
| Thu. 23 | Triway # | 0 | Bay | 8 |
| Cardinal Mooney # | 4 | Canton South | 1 | |
# Postseason game
% Scrimmage






