Principals Athletic Conference
Tuslaw Mustangs
| School Website: | https://www.tuslawathletics.com/ | ||
| Address: | 1847 Manchester Rd Nw, Massillon, OH 44647-9624 | ||
| City: | Massillon | County: | Stark |
| Mascot: | Mustangs | Colors: | Blue / White |
| Principal: | Adam McKenzie | Athletic Director: | Chris Lapish |
| Boys Enrollment: | 125 | Girls Enrollment: | 164 |
| Streaming: | https://www.team1sports.com/highschool/oh/?S=tuslawlive | ||
Sport: |
Football Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joey | Medure | 10 | 5' 6" | 150 | RB/DB |
| 3 | Jayden | Ressler | 11 | 5' 11" | 160 | WR/DB |
| 4 | Bryson | Perrara | 10 | 5' 10" | 160 | RB/LB |
| 5 | Keenan | Kinsey | 11 | 6' 0" | 160 | WR/DB |
| 6 | Spiros | Smith | 12 | 6' 0" | 175 | WR/DB |
| 7 | Lucas | Bucher | 11 | 5' 6" | 140 | WR/LB |
| 8 | Aaron | Snyder | 12 | 5' 11" | 185 | WR/LB |
| 9 | Austin | Taylor | 10 | 5' 9" | 155 | WR/LB |
| 10 | Ethan | Haer | 10 | 5' 10" | 145 | QB/DB |
| 11 | Jacob | Lyons | 12 | 5' 9" | 175 | RB/LB |
| 13 | Kaden | Alloway | 10 | 5' 8" | 135 | WR/DB |
| 14 | Parker | Reinhart | 9 | 5' 10" | 140 | QB/DB |
| 15 | Luke | Ruehling | 10 | 5' 9" | 140 | K |
| 16 | AJ | Witzke | 10 | 5' 10" | 155 | WR/DB |
| 17 | Peyton | Gleespen | 10 | 5' 9" | 145 | WR/DB |
| 18 | Jayden | Jovingo | 10 | 5' 8" | 150 | WR/LB |
| 20 | Koen | Lehman | 9 | 5' 10" | 130 | QB/LB |
| 22 | Nathan | Eberhardt | 10 | 5' 7" | 160 | RB/LB |
| 24 | Brock | Weygandt | 10 | 5' 11" | 165 | WR/LB |
| 26 | Aiden | Witzke | 9 | 5' 8" | 125 | WR/DB |
| 28 | Billy | Jones | 11 | 6' 0" | 170 | WR/LB |
| 30 | Caden | Gardner | 12 | 6' 1" | 170 | WR/DB |
| 32 | Luis | Ramos | 10 | 5' 10" | 165 | RB/LB |
| 34 | Aven | Rohr | 9 | 5' 9" | 135 | RB/LB |
| 36 | Austin | Anderson | 11 | 5' 9" | 135 | WR/DB |
| 38 | Zack | Gallion | 9 | 5' 10" | 140 | WR/DB |
| 41 | Patrick | Fox | 9 | 5' 11" | 140 | WR/DB |
| 43 | Manny | Strong | 11 | 5' 8" | 145 | WR/DB |
| 45 | Parker | Maier | 10 | 5' 10" | 150 | WR/LB |
| 46 | Luke | Brown | 11 | 5' 7" | 160 | RB/LB |
| 50 | Tristin | Sloas | 10 | 5' 10" | 200 | OL/DL |
| 51 | Brody | Martinet | 9 | 5' 8" | 190 | OL/DL |
| 52 | Ashton | Combs | 12 | 6' 2" | 235 | OL/DL |
| 55 | John Michael | Curl | 10 | 5' 7" | 160 | OL/DL |
| 56 | Mason | Kauffman | 10 | 5' 11" | 205 | OL/DL |
| 57 | Nathan | Kuntz | 10 | 5' 8" | 185 | OL/DL |
| 58 | Jack | Peterson | 11 | 5' 8" | 175 | OL/DL |
| 60 | Mark | Fitzgerald | 9 | 5' 4" | 180 | OL/DL |
| 61 | Guhner | Eberhardt | 9 | 5' 11" | 190 | OL/DL |
| 62 | Kyle | Allen | 10 | 6' 0" | 225 | OL/DL |
| 66 | Dominic | Kellicker | 10 | 6' 0" | 285 | OL/DL |
| 67 | Kolby | Mossor | 9 | 5' 8" | 170 | OL/DL |
| 68 | JV | Wolfe | 11 | 6' 2" | 225 | OL/DL |
| 70 | Joe | Karder | 9 | 6' 3" | 195 | OL/DL |
| 71 | Jake | Dempsey | 9 | 5' 9" | 220 | OL/DL |
| 72 | Michael | Shackle | 9 | 5' 8" | 180 | OL/DL |
| 76 | Chaz | Grudosky | 12 | 6' 4" | 295 | OL/DL |
| 83 | Caden | Boak | 9 | 5' 11" | 150 | RB/DB |
| 84 | Caleb | Groff | 9 | 5' 8" | 130 | WR/DB |
| 85 | Ean | Bendure | 9 | 5' 5" | 130 | WR/DB |
| 86 | Jonathan | VonWyl | 12 | 6' 0" | 160 | WR/LB |
| 87 | Rhys | Dingler | 9 | 6' 2" | 190 | WR/LB |
| 88 | Percy | McGhee | 12 | 5' 11" | 160 | WR/LB |
| 89 | Britten | Kiko | 10 | 5' 11" | 155 | WR/DB |
Volleyball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyler | Simons | 11 | 5' 11" | G | |
| 1 | Lexi | Cargould | 12 | S/DS | ||
| 1 | Parker | Reinhart | 9 | 5' 11" | G | |
| 2 | Aaliyah | Hankison | 12 | L/DS | ||
| 2 | Spiros | Smith | 12 | 6' 0" | G | |
| 3 | Kassidy | Kilgore | 11 | DS/L | ||
| 3 | Pierson | Kinsey | 9 | 5' 7" | G | |
| 4 | Peyton | Gleespen | 10 | 5' 10" | G | |
| 4 | Kendall | Reichard | 12 | DS/L | ||
| 7 | Jadelynn | Weisel | 10 | S/DS | ||
| 8 | Kamdyn | Dibell | 9 | MH | ||
| 9 | Shaylyn | Fox | 11 | OH/RH/DS | ||
| 10 | Ashley | Eberhardt | 12 | OH/DS | ||
| 10 | Blake | Kauffman | 12 | 5' 11" | G/F | |
| 11 | Katelyn | Eberhardt | 12 | MH | ||
| 12 | Robert | Nash | 11 | 6' 3" | G/F | |
| 12 | Lillian | Twining | 12 | OH/RH | ||
| 13 | Alissa | Maier | 12 | OH/DS | ||
| 15 | Hailey | Conrad | 11 | MH | ||
| 15 | Rys | Dingler | 9 | 6' 2" | F | |
| 18 | Abby | Cooper | 11 | OH/RH | ||
| 19 | Danica | Crescenze | 11 | S | ||
| 24 | Lincoln | Cocklin | 10 | 6' 0" | G | |
| 55 | Hayden | Hamilton | 12 | 6' 1" | F | |
Boys Golf Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan | Back | 12 | ||||
| Kole | Back | 9 | ||||
| Braedon | Brown | 9 | ||||
| Lincoln | Cocklin | 10 | ||||
| Zach | Fahrni | 10 | ||||
| Avery | Rodocker | 9 | ||||
| Andrew | Smith | 12 | ||||
Boys Soccer Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zack | Gallion | 9 | MF,D | ||
| 4 | Matthew | Cook | 10 | D | ||
| 5 | Bradyn | Rink | 10 | MF | ||
| 8 | Zander | Williamson | 9 | D, OM | ||
| 9 | Tate | Neuenschwander | 10 | F, MF | ||
| 10 | Noah | Criswell | 10 | D, MF | ||
| 11 | Ryan | Kronmiller | 9 | D | ||
| 12 | Daniel | Peterson | 9 | GK, F | ||
| 13 | Cobey | Baxter | 9 | F, MF | ||
| 15 | Luke | Ruehling | 10 | GK, MF | ||
| 16 | Carter | Dallas | 10 | MF, D | ||
| 17 | Andrew | Shahan | 9 | F, CD | ||
| 18 | Caleb | Knight | 12 | D | ||
| 19 | Nathan | Lindsay | 12 | LM | ||
Girls Soccer Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn | Noftzinger | 9 | ||||
| Chyler | Powell | 10 | ||||
| 1 | Megan | DeLauder | 12 | |||
| 2 | Paige | Marthey | 10 | |||
| 3 | Halle | Leeman | 11 | |||
| 4 | Sophia | Kurzen | 9 | |||
| 5 | Jillian | Humm | 10 | |||
| 6 | Bailey | Mitchell | 9 | |||
| 7 | Zoey | Padget | 9 | |||
| 8 | Ryley | Kurtz | 11 | |||
| 10 | Jadyn | Stroup | 12 | |||
| 12 | Janna | Paul | 10 | |||
| 13 | Olette | Runser | 11 | |||
| 14 | Kylee | Marmet | 11 | |||
| 15 | Jaedyn | Hefling | 10 | |||
| 16 | Carli | Stroup | 10 | |||
| 18 | Macy | Carmichael | 10 | |||
| 21 | Karlie | Ohm | 12 | |||
| 22 | Sofia | Hendershot | 10 | |||
| 23 | Hailey | Lemasters | 10 | |||
| 24 | Jacie | Powell | 10 | |||
| 25 | Keira | Kopp | 11 | |||
| 26 | Cassie | Harhager | 9 | |||
Boys Cross Country Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan | Eberhardt | 12 | ||||
| Cash | Iams | 9 | ||||
| Daniel | Peterson | 9 | ||||
| Braden | Polen | 12 | ||||
| Steven | Swartz | 11 | ||||
| Chase | Villars | 10 | ||||
Girls Cross Country Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah | Blandford | 12 | ||||
| Samantha | Bresaw | 11 | ||||
| Kylin | Craver | 9 | ||||
| Ellyana | Dowling | 9 | ||||
| Alyson | Haught | 9 | ||||
| Morgan | Lindsay | 9 | ||||
| Adriana | Pudloski | 9 | ||||
| Clare | Roberts | 9 | ||||
| Kayla | Scheufler | 11 | ||||
| Brianca | Weygandt | 12 | ||||
| Hailey | Wood | 10 | ||||
Boys Basketball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyler | Simons | 11 | 5' 11" | G | |
| 1 | Parker | Reinhart | 9 | 5' 11" | G | |
| 2 | Spiros | Smith | 12 | 6' 0" | G | |
| 3 | Pierson | Kinsey | 9 | 5' 7" | G | |
| 4 | Peyton | Gleespen | 10 | 5' 10" | G | |
| 12 | Robert | Nash | 11 | 6' 3" | F | |
| 21 | Kaden | Boak | 9 | 6' 2" | F | |
| 24 | Lincoln | Cocklin | 10 | 6' 0" | G | |
Girls Basketball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abby | Leedy | 10 | G | ||
| 3 | Vanessa | Sibila | 10 | G | ||
| 5 | Georgia | Huffman | 11 | F | ||
| 13 | Cici | Huffman | 12 | G | ||
| 15 | Karleigh | Tully | 10 | G | ||
| 21 | Emma | Rowbotham | 12 | G | ||
| 22 | Destiny | Dulkoski | 11 | F | ||
| 30 | Malia | Mizeres | 11 | G | ||
| 33 | Brianca | Weygandt | 12 | G | ||
| 54 | Breanna | McCabe | 11 | F | ||
Wrestling Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke | Brown | 11 | 165 | |||
| Raymond | Butzer | 10 | 132 | |||
| Ashton | Combs | 12 | 285 | |||
| Nate | Eberhardt | 10 | 138 | |||
| Ashley | Fether | 10 | 130 | |||
| Chance | Grim | 9 | 120 | |||
| Ethan | Haer | 10 | 132 | |||
| Luke | Hensel | 10 | 138 | |||
| Brent | Hull | 9 | 175 | |||
| Sam | Knouse | 12 | 144 | |||
| Ryan | Kronmiller | 9 | 106 | |||
| Kaden | Lawson | 10 | 113 | |||
| Jason | Lint | 10 | 113 | |||
| Jacob | Lyons | 12 | 150 | |||
| Donavan | Maretta | 9 | 190 | |||
| Percy | McGhee | 12 | 144 | |||
| Colton | Oaklief | 9 | 113 | |||
| Garrett | Sanders | 12 | 215 | |||
| Cam | Stevens | 10 | 165 | |||
| Blaise | Zuercher | 11 | 165 | |||
Baseball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan | Amstutz | 12 | P/IF | |||
| Evan | Back | 12 | IF | |||
| Landon | Gannet | 10 | P/1B | |||
| Caden | Gardner | 12 | P/IF | |||
| Ethan | Haer | 10 | P/OF | |||
| Hayden | Hamilton | 12 | IF | |||
| Caden | Kiefer | 10 | OF/IF | |||
| Keenan | Kinsey | 11 | P/OF | |||
| Ryan | Lipinski | 12 | P/SS | |||
| Percy | McGhee | 12 | OF | |||
| Braden | Polen | 12 | P/IF | |||
| Tyler | Simons | 11 | P/IF | |||
| Cam | Stevens | 10 | C | |||
Softball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiley | Bolgiano | 9 | IF/OF | |||
| Hailey | Carano | 10 | IF/OF | |||
| Kaydence | Chapman | 9 | OF | |||
| Danica | Crescenze | 11 | SS | |||
| Shaylyn | Fox | 11 | OF | |||
| Kylie | Johnson | 12 | C | |||
| Camryn | Kiefer | 12 | P/1B | |||
| Annebelle | Liebig | 12 | 3B | |||
| Jacie | Mazzocca | 9 | IF/OF | |||
| Isabel | McCune | 10 | P/1B | |||
| Gracie | Sirgo | 11 | 2B | |||
Boys Track and Field Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Girls Track and Field Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule
| Football | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Fri. 18 | Smithville | 5 | Away | L | 6-21 |
| Fri. 25 | Chippewa (Doylestown) | 6 | Home | W | 34-0 |
| September | |||||
| Fri. 1 | River View (Warsaw) | 4 | Home | W | 40-6 |
| Fri. 8 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 3 | Away | L | 0-42 |
| Fri. 15 | Triway (Wooster) * | 5 | Home | L | 3-27 |
| Fri. 22 | Northwest (Canal Fulton) * | 4 | Away | L | 12-28 |
| Fri. 29 | Manchester (New Franklin) * | 5 | Away | L | 7-19 |
| October | |||||
| Fri. 6 | Orrville * | 5 | Home | L | 18-35 |
| Fri. 13 | Canton South (Canton) * | 4 | Home | L | 3-34 |
| Fri. 20 | Fairless (Navarre) * | 5 | Away | L | 7-41 |
| Volleyball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Mon. 21 | Canton Central Catholic (Canton) | 4 | Away | L | 1-3 |
| Thu. 24 | Chippewa (Doylestown) | 2 | Home | L | 2-3 |
| Mon. 28 | Fairless (Navarre) * | 3 | Home | W | 3-0 |
| Thu. 31 | Louisville | 1 | Away | L | 2-3 |
| September | |||||
| Tue. 5 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | L | 1-3 |
| Thu. 7 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 0-3 |
| Tue. 12 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | W | 3-0 |
| Thu. 14 | Canton South (Canton) * | 2 | Home | W | 3-0 |
| Tue. 19 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Away | W | 3-0 |
| Thu. 21 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 3-0 |
| Sat. 23 | Hiland (Berlin) | 4 | Away | W | 2-0 |
| River View (Warsaw) | 2 | Hiland | W | 2-0 | |
| Tue. 26 | Orrville * | 3 | Home | W | 3-0 |
| Thu. 28 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | L | 1-3 |
| Sat. 30 | Tuscarawas Central Catholic (New Philadelphia) | 4 | Home | W | 3-0 |
| October | |||||
| Tue. 3 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | W | 3-1 |
| Thu. 5 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 3-0 |
| Sat. 7 | Waynedale (Apple Creek) | 3 | Away | L | 0-2 |
| New Philadelphia | 2 | Waynedale | L | 0-2 | |
| Tue. 10 | Canton South (Canton) * | 2 | Away | W | 3-0 |
| Thu. 12 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Home | W | 3-1 |
| Sat. 14 | Orrville * | 3 | Away | W | 3-1 |
| Tue. 17 | Brooklyn # | 3 | @ Waynedale | W | 3-0 |
| Thu. 19 | Manchester (New Franklin) # | 3 | @ Waynedale | W | 3-1 |
| Wed. 25 | Waynedale (Apple Creek) # | 3 | Away | W | 3-2 |
| Sat. 28 | Smithville # | 3 | Away | L | 0-3 |
| Boys Golf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Mon. 7 | Waynedale (Apple Creek) | 2 | The Elms | L | 354-334 |
| Canton McKinley (Canton) | 1 | The Elms | W | 354-413 | |
| East Canton | 3 | The Elms | W | 354-414 | |
| Fri. 11 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Lyons Den | W | 157-177 |
| Mon. 14 | Springfield (Akron) | 2 | The Elms | W | 156-168 |
| Wed. 16 | Loudonville | 3 | Round Lake | W | 181-209 |
| Mon. 21 | Loudonville | 3 | The Elms | W | 169-220 |
| Tue. 29 | Manchester (New Franklin) * | 2 | Spring Hills | L | 174-148 |
| Thu. 31 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | The Elms Country Club | W | 168-170 |
| Triway (Wooster) * | 2 | The Elms Country Club | W | 168-219 | |
| September | |||||
| Tue. 5 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Silver Lake Country Club | W | 176-180 |
| Wed. 6 | Triway (Wooster) * | 2 | Wooster Country Club | W | 187-213 |
| Thu. 7 | Canton South (Canton) * | 2 | The Elms | W | 167-182 |
| Mon. 11 | Manchester (New Franklin) * | 2 | The Elms | L | 168-155 |
| Northwest (Canal Fulton) * | 2 | The Elms Country Club | W | 168-172 | |
| Wed. 13 | Orrville * | 2 | The Pines | W | 173-189 |
| Thu. 14 | Fairless (Navarre) * | 2 | The Elms Country Club | W | 180-200 |
| Tue. 19 | Canton South (Canton) * | 2 | Spring Valley Golf Course | L | 188-184 |
| Thu. 21 | Fairless (Navarre) * | 2 | The Elms Country Club | W | 172-252 |
| Orrville * | 2 | The Elms | L | 172-167 | |
| Boys Soccer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Sat. 19 | West Holmes (Millersburg) | 2 | Home | W | 2-1 |
| Mon. 21 | Washington (Massillon) | 1 | Home | L | 3-4 |
| Tue. 29 | Triway (Wooster) * | 2 | Home | L | 0-4 |
| September | |||||
| Sat. 2 | Waterloo (Atwater) | 3 | Away | T | 1-1 |
| Wed. 6 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 2-3 |
| Mon. 11 | Canton South (Canton) * | 2 | Away | L | 0-4 |
| Wed. 13 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 1-8 |
| Sat. 16 | Carrollton | 2 | Away | L | 0-1 |
| Wed. 20 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Away | L | 0-1 |
| Mon. 25 | Fairless (Navarre) * | 2 | Home | L | 0-3 |
| Thu. 28 | Rittman | 3 | Away | T | 0-0 |
| Sat. 30 | Orrville * | 2 | Home | L | 1-11 |
| October | |||||
| Mon. 2 | Orrville | 2 | Away | L | 0-6 |
| Wed. 4 | CVCA (Cuyahoga Falls) | 2 | Away | L | 0-3 |
| Sat. 7 | Fairless (Navarre) | 2 | Away | L | 1-2 |
| Mon. 9 | Chippewa (Doylestown) | 3 | Away | L | 1-2 |
| Tue. 10 | Alliance | 2 | Away | L | 0-3 |
| Mon. 16 | Independence # | 3 | Away | L | 0-7 |
| Girls Soccer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Fri. 11 | Waynedale (Apple Creek) | 3 | Home | L | 0-3 |
| Mon. 21 | Alliance | 2 | Away | L | 0-8 |
| Wed. 23 | Orrville * | 3 | Away | L | 0-6 |
| Sat. 26 | Canton Central Catholic (Canton) | 3 | Away | L | 1-2 |
| Tue. 29 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | W | 2-1 |
| September | |||||
| Wed. 6 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | L | 0-4 |
| Mon. 11 | Canton South (Canton) * | 2 | Home | T | 2-2 |
| Wed. 13 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | W | 1-0 |
| Mon. 18 | Perry (Massillon) | 1 | Home | L | 1-4 |
| Wed. 20 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Home | L | 1-10 |
| Mon. 25 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | L | 0-1 |
| Wed. 27 | Firestone (Akron) | 1 | Ellet | W | 7-1 |
| October | |||||
| Mon. 2 | Fairless (Navarre) | 3 | PAC Tournament | L | 1-2 |
| Wed. 4 | Triway (Wooster) | 3 | PAC Tournament | W | 4-2 |
| Sat. 7 | Orrville | 3 | PAC 7 Tournament | L | 0-1 |
| Wed. 11 | Washington (Massillon) | 1 | Home | W | 6-1 |
| Thu. 12 | Canton McKinley (Canton) | 1 | Away | W | 7-0 |
| Sat. 14 | Hillsdale (Jeromesville) # | 3 | Home | W | 4-1 |
| Wed. 18 | Manchester (New Franklin) # | 3 | Away | L | 0-8 |
| Boys Cross Country | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| October | |||||
| Sat. 14 | PAC-7 Meet @ Nick-A-Jack Farms | Results | |||
| Girls Cross Country | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| October | |||||
| Sat. 14 | PAC-7 Meet @ Nick-A-Jack Farms | Results | |||
| Boys Basketball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| December | |||||
| Fri. 1 | Waynedale (Apple Creek) | 3 | Away | L | 42-78 |
| Sat. 2 | Hillsdale (Jeromesville) | 4 | Home | L | 38-65 |
| Tue. 5 | Lake Center Christian School (Hartville) | 4 | Home | L | 32-78 |
| Fri. 8 | Canton South (Canton) * | 2 | Away | L | 46-58 |
| Sat. 9 | Fairless (Navarre) * | 2 | Home | L | 34-46 |
| Tue. 12 | Rootstown | 3 | Away | L | 46-48 |
| Fri. 15 | Orrville * | 3 | Away | L | 58-73 |
| Tue. 19 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 24-67 |
| Fri. 29 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | L | 31-68 |
| January | |||||
| Fri. 5 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | L | 21-74 |
| Sat. 6 | Rittman | 4 | @ Rocket Classic/Conotton Valley | L | 44-56 |
| Tue. 9 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Home | L | 45-60 |
| Fri. 12 | Canton South (Canton) * | 2 | Home | L | 45-76 |
| Tue. 16 | Tuscarawas Central Catholic (New Philadelphia) | 4 | Away | L | 33-34 |
| Tue. 23 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 43-83 |
| Fri. 26 | Fairless (Navarre) * | 2 | Away | L | 30-31 |
| Tue. 30 | West Holmes (Millersburg) | 2 | Home | L | 44-56 |
| February | |||||
| Fri. 2 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | L | 19-58 |
| Tue. 6 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 10-59 |
| Fri. 9 | Sandy Valley (Magnolia) | 3 | Away | L | 36-73 |
| Tue. 13 | Orrville * | 3 | Home | L | 51-64 |
| Tue. 20 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Away | L | 41-69 |
| Tue. 27 | Canton Central Catholic (Canton) # | 3 | Away | L | 33-78 |
| Girls Basketball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| November | |||||
| Wed. 22 | Dover | 2 | Home | L | 37-46 |
| Wed. 29 | Orrville * | 3 | Home | W | 44-12 |
| December | |||||
| Sat. 2 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | W | 67-57 |
| Wed. 6 | Fairless (Navarre) * | 3 | Home | W | 46-35 |
| Sat. 9 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 51-21 |
| Wed. 13 | Canton South (Canton) * | 3 | Away | W | 47-42 |
| Sat. 16 | Norwayne (Creston) | 3 | Away | W | 65-43 |
| Mon. 18 | Waynedale (Apple Creek) | 3 | Home | L | 36-47 |
| Wed. 20 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Away | W | 54-28 |
| Wed. 27 | Perry (Massillon) | 1 | Home | L | 59-66 |
| Sat. 30 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 39-44 |
| January | |||||
| Wed. 3 | Orrville * | 3 | Away | W | 56-24 |
| Sat. 6 | Dalton | 4 | Home | W | 52-28 |
| Wed. 10 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | W | 72-71 |
| Sat. 13 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 52-34 |
| Wed. 17 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | W | 56-33 |
| Wed. 24 | Canton Central Catholic (Canton) | 4 | Home | W | 58-41 |
| Sat. 27 | Canton South (Canton) * | 3 | Home | L | 50-52 |
| Wed. 31 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Home | W | 59-21 |
| February | |||||
| Sat. 3 | Coventry (Akron) | 2 | Away | W | 41-34 |
| Mon. 5 | Tuscarawas Central Catholic (New Philadelphia) | 4 | Home | W | 76-9 |
| Wed. 7 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | W | 46-38 |
| Wed. 21 | Lake Catholic (Mentor) # | 3 | Home | W | 55-30 |
| Sat. 24 | Columbia (Columbia Station) # | 3 | Away | W | 54-50 |
| Wed. 28 | Crestview (Columbiana) # | 3 | @ Lakeview | L | 44-56 |
| Wrestling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| February | |||||
| Sat. 17 | PAC-7 Meet @ CVCA | Results | |||
| Baseball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| March | |||||
| Mon. 25 | Minerva | 2 | Minerva | W | 13-3 |
| Wed. 27 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Tuslaw HS | W | 5-2 |
| Thu. 28 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Northwest HS | L | 1-11 |
| April | |||||
| Mon. 1 | Canton South (Canton) * | 2 | Canton South HS | L | 2-3 |
| Sat. 6 | United (Hanoverton) | 3 | Tuslaw HS | L | 1-5 |
| United (Hanoverton) | 3 | Tuslaw HS | W | 5-1 | |
| Wed. 10 | Fairless (Navarre) * | 3 | Tuslaw HS | W | 4-3 |
| Mon. 15 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Manchester | L | 0-10 |
| Fri. 19 | Canton South (Canton) * | 2 | Tuslaw HS | L | 3-4 |
| Sat. 20 | Tuscarawas Central Catholic (New Philadelphia) | 4 | Tusky Central Catholic | W | 17-1 |
| Tuscarawas Central Catholic (New Philadelphia) | 4 | Tusky Central Catholic | W | 10-0 | |
| Mon. 22 | Orrville * | 2 | Orr Park | L | 6-7 |
| Wed. 24 | Orrville * | 2 | Tuslaw HS | W | 5-4 |
| Thu. 25 | Fairless (Navarre) * | 3 | Fairless Elementary | L | 2-7 |
| Fri. 26 | Canton McKinley (Canton) | 1 | Away | L | 2-12 |
| Canton McKinley (Canton) | 1 | @ Munson Stadium | W | 14-5 | |
| Sat. 27 | Hillsdale (Jeromesville) | 4 | College of Wooster | L | 5-23 |
| Cuyahoga Heights | 3 | Home | W | 11-1 | |
| Mon. 29 | Triway (Wooster) * | 3 | Tuslaw HS | L | 6-16 |
| May | |||||
| Wed. 1 | Triway (Wooster) * | 3 | Triway HS | L | 0-10 |
| Fri. 3 | Claymont (Uhrichsville) | 2 | Tuslaw HS | W | 14-4 |
| Mon. 6 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | CVCA HS | L | 0-9 |
| Wed. 8 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Tuslaw HS | L | 0-5 |
| Fri. 10 | Minerva | 2 | Tuslaw | W | 5-1 |
| Mon. 13 | Fairless (Navarre) # | 3 | Home | L | 3-10 |
| Wed. 15 | Lincoln West (Cleveland) | 2 | Jose Ramirez Field | W | 12-4 |
| Thu. 16 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Tuslaw HS | L | 0-15 |
| Softball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| March | |||||
| Mon. 25 | Louisville | 1 | Home | L | 1-5 |
| Wed. 27 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 8-3 |
| Thu. 28 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | W | 10-1 |
| April | |||||
| Fri. 5 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 6-1 |
| Sat. 6 | Claymont (Uhrichsville) | 3 | Game 1 | W | 7-1 |
| Claymont (Uhrichsville) | 3 | Game 2 | W | 11-1 | |
| Tue. 9 | Canton South (Canton) * | 3 | Away | W | 6-1 |
| Wed. 10 | Fairless (Navarre) * | 3 | Home | W | 8-1 |
| Mon. 15 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Away | L | 6-7 |
