Principals Athletic Conference
Manchester Panthers

School Website: | http://www.panthercountry.org/Athletics | ||
Address: | 437 W Nimisila Rd, Akron, OH 44319-4964 | ||
City: | New Franklin | County: | Summit |
Mascot: | Panthers | Colors: | Black / Red |
Principal: | Scott Ross | Athletic Director: | Brody Jackson |
Boys Enrollment: | 193 | Girls Enrollment: | 173 |
Streaming: | https://www.youtube.com/channel/UCWoXBYolGx6leVGRZhCSrTQ |
Sport: |
Football Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick | Mayer | 11 | 5' 9" | 160 | QB |
2 | Robert | Wagner | 11 | 6' 1" | 165 | QB |
3 | Coye | Schuler | 12 | 5' 10" | 155 | WR |
5 | A.J. | Johnson | 11 | 5' 9" | 170 | RB |
6 | Seth | Duckett | 10 | 5' 10" | 160 | QB |
7 | Ethan | Wright | 10 | 6' 0" | 170 | RB |
8 | Knole | Christy | 10 | 5' 8" | 150 | WR |
10 | Jojo | France | 12 | 5' 11" | 145 | WR |
11 | Timothy | Morrison | 11 | 5' 8" | 140 | WR |
14 | Kevin | Duckett | 9 | 5' 7" | 165 | RB |
15 | Mike | Paljich | 11 | 5' 10" | 175 | TE |
20 | Jared | Knight | 10 | 5' 8" | 160 | RB |
22 | Cole | Krager | 11 | 5' 8" | 150 | RB |
25 | Sam | Knight | 12 | 6' 1" | 200 | RB |
34 | Hunter | Foster | 10 | 5' 8" | 170 | RB |
35 | Gavin | Kinsey | 11 | 5' 8" | 150 | RB |
50 | Sam | Hettich | 11 | 6' 2" | 225 | T |
51 | Noah | Wandling | 11 | 5' 7" | 185 | G |
52 | Nick | Beans | 12 | 6' 3" | 275 | C |
53 | Jacob | Baker | 11 | 5' 9" | 185 | G |
55 | Liam | Harvey | 9 | 5' 10" | 200 | G |
60 | Bailey | Hunt | 11 | 5' 7" | 150 | G |
63 | Nick | Esterle | 11 | 6' 1" | 170 | G |
65 | Connor | Cobb | 10 | 5' 7" | 170 | T |
68 | Braden | Massaro | 10 | 6' 2" | 215 | T |
69 | Paul | Presutto | 10 | 5' 8" | 170 | G |
70 | Issac | Rogers | 10 | 5' 9" | 200 | T |
72 | Joey | Wagner | 9 | 5' 10" | 200 | C |
73 | Caleb | Noriot | 10 | 6' 0" | 215 | T |
74 | Isaac | Simonovich | 9 | 5' 9" | 215 | T |
75 | Devin | Adkins | 11 | 6' 1" | 220 | T |
77 | Joe | Karickhoff | 12 | 5' 11" | 175 | G |
78 | Spencer | Bagwell | 11 | 6' 4" | 280 | T |
82 | Caleb | Wright | 12 | 6' 0" | 165 | WR |
85 | Kolby | Soles | 9 | 6' 0" | 165 | TE |
89 | Cody | Smith | 11 | 6' 1" | 170 | WR |
Volleyball Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Boys Golf Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandon | Caster | 12 | ||||
Josh | Eubank | 11 | ||||
Kyle | Grizer | 10 | ||||
Dominic | Hite | 11 | ||||
Ty | Kutscherenko | 10 | ||||
Jarrod | Noirot | 11 | ||||
Christian | Shover | 11 | ||||
Kade | Speedy | 11 | ||||
Colten | Stewart | 12 | ||||
Josh | Veppert | 11 | ||||
Ryan | Wike | 11 | ||||
Jacob | Yingling | 11 |
Boys Soccer Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Girls Soccer Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Boys Cross Country Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Girls Cross Country Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Boys Basketball Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler | Young | ||||
2 | Ethan | Wright | ||||
3 | Ryan | Wike | ||||
4 | Cameron | Adkins | ||||
10 | JoJo | France | ||||
11 | Gabe | Sharrock | ||||
14 | Tayron | Latson | ||||
20 | Sam | Hettich | ||||
21 | Van | Wallbrown | ||||
24 | Spencer | Bagwell | ||||
25 | Nick | Beans |
Girls Basketball Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Wrestling Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Baseball Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Softball Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Boys Track and Field Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Girls Track and Field Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Schedule
Football | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
August | |||||
Fri. 25 | Chippewa (Doylestown) | 5 | Home | W | 43-20 |
September | |||||
Fri. 1 | Indian Valley (Gnadenhutten) | 4 | Away | L | 32-38 |
Fri. 8 | South Range (Canfield) | 5 | Away | L | 36-42 |
Fri. 15 | Tuslaw (Massillon) * | 5 | Home | W | 36-21 |
Fri. 22 | Triway (Wooster) * | 5 | Away | W | 55-8 |
Fri. 29 | Fairless (Navarre) * | 5 | Away | W | 51-14 |
October | |||||
Fri. 6 | Northwest (Canal Fulton) * | 4 | Home | W | 26-12 |
Fri. 13 | Orrville * | 5 | Away | W | 32-21 |
Fri. 20 | Loudonville * | 6 | Home | W | 57-14 |
Fri. 27 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 4 | Home | W | 58-42 |
November | |||||
Fri. 3 | Fairless (Navarre) * | 5 | Home | W | 38-12 |
Fri. 10 | South Range (Canfield) # | 5 | Louisville | L | 14-34 |
Volleyball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
August | |||||
Sat. 26 | Chippewa (Doylestown) | 3 | Home | L | 0-2 |
Norton | 2 | Home | L | 0-2 | |
Mon. 28 | Barberton | 1 | Home | L | 1-3 |
Thu. 31 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | L | 0-3 |
September | |||||
Tue. 5 | Fairless (Navarre) * | 2 | Away | W | 3-0 |
Thu. 7 | Triway (Wooster) * | 2 | Away | L | 0-3 |
Mon. 11 | Ravenna | 2 | Home | W | 3-0 |
Tue. 12 | Orrville * | 3 | Home | L | 0-3 |
Thu. 14 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | W | 3-0 |
Mon. 18 | Springfield (Akron) | 2 | Home | W | 3-0 |
Tue. 19 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 1-3 |
Sat. 23 | Lake Center Christian School (Hartville) | 4 | Away | W | 3-1 |
Mon. 25 | Coventry (Akron) | 2 | Home | W | 3-2 |
Tue. 26 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 0-3 |
Thu. 28 | Fairless (Navarre) * | 2 | Home | W | 3-0 |
October | |||||
Mon. 2 | Washington (Massillon) | 1 | Home | L | 0-3 |
Tue. 3 | Triway (Wooster) * | 2 | Home | L | 0-3 |
Thu. 5 | Orrville * | 3 | Away | L | 0-3 |
Mon. 9 | Woodridge (Peninsula) | 2 | Away | W | 3-0 |
Tue. 10 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 3-1 |
Thu. 12 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | W | 3-0 |
Tue. 17 | Our Lady Of The Elms (Akron) # | 3 | Smithville | W | 3-0 |
Sat. 21 | Orrville * | 3 | Smithville | L | 0-3 |
Boys Golf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
August | |||||
Wed. 9 | Preseason PAC-7 Tournament @ Legends of Massillon | Results | |||
Wed. 30 | Midseason PAC-7 Tournament @ Legends of Massillon | Results | |||
September | |||||
Wed. 20 | Postseason PAC-7 Tournament @ Hawks Nest Golf Club | Results |
Boys Soccer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
August | |||||
Wed. 23 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | W | 2-1 |
Sat. 26 | Northwestern (West Salem) | 3 | Home | W | 1-0 |
Mon. 28 | Tuslaw (Massillon) * | 2 | Home | W | 11-1 |
Wed. 30 | Orrville * | 3 | Away | W | 8-0 |
September | |||||
Wed. 6 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | W | 3-0 |
Mon. 11 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | T | 1-1 |
Sat. 16 | Chippewa (Doylestown) | 3 | Away | W | 3-0 |
Mon. 18 | Fairless (Navarre) * | 3 | Home | W | 8-1 |
Wed. 20 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | W | 4-3 |
Thu. 21 | Western Reserve (Berlin Center) | 3 | Away | L | 1-4 |
Mon. 25 | Tuslaw (Massillon) * | 2 | Away | W | 8-1 |
Wed. 27 | Orrville * | 3 | Home | W | 6-0 |
October | |||||
Mon. 2 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | W | 2-1 |
Wed. 4 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 6-3 |
Wed. 11 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 7-0 |
Sat. 14 | Hiland (Berlin) | 3 | Away | L | 1-2 |
Tue. 17 | Ravenna # | 2 | Home | W | 5-0 |
Sat. 21 | Chagrin Falls # | 2 | Away | L | 0-6 |
Girls Soccer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
August | |||||
Sat. 19 | Norwayne (Creston) | 2 | Home | T | 1-1 |
Wed. 23 | Triway (Wooster) * | 2 | Home | W | 4-0 |
Mon. 28 | Barberton | 1 | Away | L | 2-3 |
Wed. 30 | Western Reserve (Berlin Center) | 3 | Away | W | 2-1 |
September | |||||
Wed. 6 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 1-5 |
Mon. 11 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 4-1 |
Thu. 14 | Northwestern (West Salem) | 3 | Away | T | 1-1 |
Mon. 18 | Fairless (Navarre) * | 2 | Away | L | 2-3 |
Wed. 20 | Triway (Wooster) * | 2 | Away | W | 3-0 |
Thu. 28 | Smithville | 3 | Home | W | 3-1 |
Sat. 30 | Marlington (Alliance) | 2 | Home | L | 1-2 |
October | |||||
Mon. 2 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | L | 1-2 |
Wed. 4 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | W | 5-1 |
Mon. 9 | Sandy Valley (Magnolia) | 3 | Away | W | 5-0 |
Wed. 11 | Fairless (Navarre) * | 2 | Home | W | 6-2 |
Wed. 18 | Smithville # | 3 | Home | W | 3-0 |
Mon. 23 | Loudonville # | 3 | Away | L | 0-3 |
Boys Cross Country | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
October | |||||
Sat. 14 | PAC-7 Meet @ Pines Golf Club | Results |
Girls Cross Country | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score |
Boys Basketball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
December | |||||
Fri. 1 | Canton South (Canton) | 2 | Away | L | 41-49 |
Tue. 5 | Norton | 2 | Away | L | 51-57 |
Fri. 8 | Western Reserve Academy (Hudson) | Home | W | 65-61 | |
Tue. 12 | Waynedale (Apple Creek) | 3 | Home | W | 84-74 |
Fri. 15 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | L | 39-62 |
Sat. 16 | Coventry (Akron) | 2 | Lake Center Christian | W | 74-60 |
Tue. 19 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | W | 53-48 |
Fri. 22 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 64-72 |
Fri. 29 | Rocky River | 2 | East Liverpool | L | 59-62 |
Sat. 30 | East Palestine | 3 | East Liverpool | W | 84-68 |
January | |||||
Fri. 5 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 60-47 |
Sat. 13 | Temple Christian (Mansfield) | Home | W | 90-56 | |
Tue. 16 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 55-37 |
Fri. 19 | Orrville * | 3 | Home | W | 53-49 |
Tue. 23 | Chippewa (Doylestown) | 3 | Away | W | 60-57 |
Fri. 26 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | L | 59-71 |
Tue. 30 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 59-67 |
February | |||||
Fri. 2 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | W | 42-32 |
Tue. 6 | Fairless (Navarre) * | 3 | Home | W | 67-40 |
Fri. 9 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | W | 72-67 |
Fri. 16 | Orrville * | 3 | Away | W | 58-51 |
Tue. 20 | Springfield (Akron) | 2 | Away | W | 62-55 |
March | |||||
Fri. 2 | Smithville # | 3 | Home | W | 78-62 |
Mon. 5 | Wellington # | 3 | Wooster HS | W | 72-57 |
Fri. 9 | Triway (Wooster) * | 3 | Wooster HS | L | 68-69 |
Girls Basketball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
November | |||||
Fri. 24 | Northwestern (West Salem) | 3 | Chippewa | W | 53-50 |
December | |||||
Sat. 2 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | L | 49-59 |
Wed. 6 | Marlington (Alliance) | 2 | Home | L | 57-65 |
Sat. 9 | Orrville * | 3 | Away | L | 65-78 |
Sat. 16 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 53-44 |
Mon. 18 | Coventry (Akron) | 2 | Home | W | 51-47 |
Wed. 27 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | L | 49-59 |
Sat. 30 | Springfield (Akron) | 2 | Away | W | 71-44 |
January | |||||
Sat. 6 | Canton Central Catholic (Canton) | 3 | Home | L | 38-45 |
Mon. 8 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 45-68 |
Wed. 17 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | W | 58-38 |
Sat. 20 | Orrville * | 3 | Home | L | 34-70 |
Mon. 22 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | L | 43-61 |
Wed. 24 | Fairless (Navarre) * | 3 | Home | L | 50-57 |
Sat. 27 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 33-39 |
Mon. 29 | Green (Uniontown) | 1 | Home | L | 28-56 |
February | |||||
Sat. 3 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | L | 47-50 |
Thu. 8 | Central Christian (Kidron) | 4 | Home | W | 52-42 |
Sat. 10 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 50-55 |
Mon. 12 | Norwayne (Creston) | 2 | Away | W | 50-43 |
Thu. 15 | Dalton | 4 | Away | L | 56-72 |
Wed. 21 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 55-48 |
Sat. 24 | Chippewa (Doylestown) # | 3 | Away | L | 17-56 |
Wrestling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
December | |||||
Sat. 2 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Lake | L | 12-72 |
Tue. 12 | Coventry (Akron) | 2 | Away | L | 12-54 |
February | |||||
Sat. 17 | PAC-7 Meet @ CVCA | Results |
Baseball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
March | |||||
Sat. 24 | St Thomas Aquinas (Louisville) | 4 | Home | L | 6-7 |
Mon. 26 | Norton | 2 | Away | L | 0-7 |
Wed. 28 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | L | 0-10 |
April | |||||
Tue. 3 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 2-3 |
Mon. 9 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | L | 1-5 |
Wed. 11 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 11-12 |
Thu. 12 | Coventry (Akron) | 2 | Home | W | 12-6 |
Fri. 13 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | W | 12-8 |
Mon. 23 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 10-3 |
Thu. 26 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 3-1 |
Fri. 27 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | W | 13-1 |
Mon. 30 | Orrville * | 3 | Home | W | 13-3 |
May | |||||
Wed. 2 | Orrville * | 3 | Away | W | 3-2 |
Sat. 5 | Chippewa (Doylestown) | 3 | Home | W | 5-4 |
Mon. 7 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 6-2 |
Wed. 9 | Fairless (Navarre) * | 3 | Terry Griffith Baseball Complex | L | 3-4 |
Thu. 10 | Revere (Richfield) | 2 | Away | W | 17-1 |
Wed. 16 | Fairless (Navarre) * | 3 | Home | L | 1-10 |
Softball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
April | |||||
Mon. 2 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 9-14 |
Thu. 5 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | W | 15-2 |
Mon. 9 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 3 | Home | W | 11-3 |
Wed. 11 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 3 | Away | W | 13-3 |
Thu. 12 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | W | 13-3 |
Mon. 23 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 10-9 |
Thu. 26 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 13-3 |
Fri. 27 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | L | 4-5 |
Mon. 30 | Orrville * | 3 | Home | W | 10-0 |
May | |||||
Wed. 2 | Orrville * | 3 | Away | W | 20-2 |
Tue. 8 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 8-1 |
Thu. 10 | Fairless (Navarre) * | 3 | Home | W | 8-2 |
Fri. 11 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 12-0 |
Tue. 15 | Northwestern (West Salem) # | 3 | Norwayne | W | 4-2 |
Wed. 16 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Norwayne | W | 16-6 |
Wed. 23 | Champion (Warren) # | 3 | Massillon Washington | L | 1-5 |
Boys Track and Field | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
March | |||||
Tue. 27 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 22-114 |
April | |||||
Tue. 3 | Triway (Wooster) * | 2 | Away | L | 32-104 |
Tue. 17 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 19-100 |
Tue. 24 | Orrville * | 2 | Away | L | 33-103 |
May | |||||
Thu. 10 | PAC-7 Meet @ Orrville | Results |
Girls Track and Field | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
March | |||||
Tue. 27 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 39-89 |
April | |||||
Tue. 3 | Triway (Wooster) * | 2 | Away | W | 78-48 |
Tue. 17 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 25-94 |
Tue. 24 | Orrville * | 2 | Away | L | 40-97 |
May | |||||
Thu. 10 | PAC-7 Meet @ Orrville | Results |
# Postseason game
% Scrimmage