Principals Athletic Conference
Boys Basketball
| Date | Away | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| November | ||||
| Wed. 24 | Orrville | 45 | Strasburg-Franklin | 48 |
| Fri. 26 | Northwest | 46 | Norton | 42 |
| Northwestern | 69 | Triway | 74 | |
| Sat. 27 | Coventry | 46 | Manchester | 55 |
| Tue. 30 | Tuslaw | 58 | Waynedale | 62 |
| Alliance | 52 | Northwest | 35 | |
| Woodridge | 44 | CVCA | 41 | |
| Canton South | 59 | Manchester | 51 | |
| Orrville | 55 | Coventry | 46 | |
| St Thomas Aquinas | 53 | Triway | 56 | |
| December | ||||
| Wed. 1 | Fairless | 47 | Claymont | 36 |
| Fri. 3 | Orrville * | 45 | Northwest | 55 |
| Fairless * | 40 | CVCA | 42 | |
| Tuslaw * | 64 | Triway | 41 | |
| Sat. 4 | Revere | 52 | Manchester | 58 |
| Tue. 7 | Orrville | 52 | Norwayne | 79 |
| Waynedale | 41 | Manchester | 59 | |
| Northwest | 43 | Marlington | 66 | |
| Nordonia | 55 | CVCA | 52 | |
| Fairless | 35 | Canton South | 53 | |
| Chippewa | 56 | Tuslaw | 63 | |
| Fri. 10 | Northwest * | 57 | Manchester | 56 |
| Triway * | 35 | CVCA | 45 | |
| Fairless * | 52 | Orrville | 61 | |
| Sat. 11 | Tuslaw | 57 | Dalton | 63 |
| Springfield | 41 | Manchester | 71 | |
| Tue. 14 | Waynedale | 46 | Orrville | 39 |
| Northwest | 30 | Canton South | 39 | |
| Notre Dame-Cathedral Latin | 47 | CVCA | 71 | |
| Fairless | 52 | Loudonville | 49 | |
| Manchester | 56 | Canton Central Catholic | 63 | |
| Triway | 28 | Smithville | 54 | |
| Fri. 17 | Tuslaw * | 50 | Northwest | 47 |
| CVCA | 52 | Chaney | 65 | |
| Manchester * | 60 | Fairless | 61 | |
| Orrville * | 38 | Triway | 44 | |
| Sat. 18 | Canton Central Catholic | 61 | Tuslaw | 55 |
| Tue. 21 | Northwest * | 45 | Fairless | 40 |
| CVCA * | 47 | Tuslaw | 51 | |
| Triway * | 62 | Manchester | 60 | |
| Wooster | 74 | Orrville | 56 | |
| Thu. 23 | Fairless | 44 | Sandy Valley | 59 |
| Mogadore | 49 | Manchester | 66 | |
| Tue. 28 | Manchester * | 47 | CVCA | 74 |
| Fairless * | 60 | Triway | 57 | |
| Orrville * | 56 | Tuslaw | 82 | |
| Thu. 30 | CVCA | 54 | Shaw | 51 |
| Fairless | 51 | East Canton | 45 | |
| Lake Center Christian School | 57 | Tuslaw | 71 | |
| January | ||||
| Tue. 4 | Triway * | 54 | Northwest | 56 |
| CVCA * | 62 | Orrville | 34 | |
| Tuslaw * | 41 | Manchester | 46 | |
| Fri. 7 | Northwest * | 30 | CVCA | 50 |
| Fairless * | 35 | Tuslaw | 56 | |
| Orrville * | 52 | Manchester | 75 | |
| Sat. 8 | Carrollton | 51 | Fairless | 52 |
| Sun. 9 | Field | 43 | Orrville | 58 |
| Triway | 72 | University School | 84 | |
| Tue. 11 | Northwest | 33 | Canton Central Catholic | 42 |
| Garaway | 54 | Fairless | 47 | |
| Manchester | 49 | Chippewa | 45 | |
| Smithville | 59 | Tuslaw | 46 | |
| Madison Comprehensive | 62 | Orrville | 50 | |
| Triway | 12 | Hiland | 50 | |
| Fri. 14 | Northwest * | 56 | Orrville | 55 |
| CVCA * | 49 | Fairless | 38 | |
| Triway * | 57 | Tuslaw | 61 | |
| Sat. 15 | Norton | 43 | Manchester | 49 |
| Fairless | 34 | Tuscarawas Central Catholic | 64 | |
| Tue. 18 | Manchester * | 34 | Northwest | 44 |
| CVCA * | 78 | Triway | 83 | |
| Orrville * | 50 | Fairless | 55 | |
| Tuslaw | 50 | Tusky Valley | 67 | |
| Fri. 21 | Northwest * | 63 | Tuslaw | 58 |
| Fairless * | 41 | Manchester | 54 | |
| Triway * | 53 | Orrville | 41 | |
| Sat. 22 | CVCA | 60 | Harvest Preparatory | 74 |
| Tuslaw | 68 | Sandy Valley | 50 | |
| Tue. 25 | Northwest | 58 | Springfield | 60 |
| CVCA | 56 | Streetsboro | 52 | |
| Norton | 58 | Orrville | 64 | |
| Fri. 28 | Fairless * | 35 | Northwest | 55 |
| Tuslaw * | 53 | CVCA | 61 | |
| Manchester * | 50 | Triway | 45 | |
| Sat. 29 | Waynedale | 63 | Triway | 64 |
| East | 41 | CVCA | 60 | |
| February | ||||
| Tue. 1 | Coventry | 40 | Northwest | 58 |
| Orrville | 31 | Louisville | 77 | |
| Wed. 2 | Tuslaw * | 69 | Orrville | 50 |
| Fri. 4 | CVCA * | 53 | Manchester | 47 |
| Sat. 5 | Northwest | 43 | Louisville | 64 |
| Triway | 50 | Columbus Grove | 55 | |
| Tue. 8 | Northwest * | 49 | Triway | 41 |
| Orrville * | 34 | CVCA | 65 | |
| Manchester * | 50 | Tuslaw | 58 | |
| Thu. 10 | Triway | 35 | West Holmes | 49 |
| Fri. 11 | CVCA * | 40 | Northwest | 23 |
| Tusky Valley | 44 | Fairless | 53 | |
| Cuyahoga Heights | 64 | Manchester | 59 | |
| Garaway | 54 | Tuslaw | 34 | |
| Ridgewood | 61 | Triway | 38 | |
| Sat. 12 | Orrville | 57 | Northwestern | 73 |
| Tue. 15 | Walsh Jesuit | 55 | CVCA | 42 |
| Tuslaw * | 62 | Fairless | 55 | |
| Manchester * | 62 | Orrville | 56 | |
| East | 77 | Northwest | 50 | |
| Wed. 16 | Triway | 48 | Cloverleaf | 69 |
| Fri. 18 | Lake | 55 | Northwest | 50 |
| Triway * | 43 | Fairless | 49 | |
| Canton South | 56 | Tuslaw | 53 | |
| Tue. 22 | Orrville # | 50 | Elyria Catholic | 73 |
| East Canton # | 44 | Tuslaw | 61 | |
| Northwestern # | 47 | Manchester | 59 | |
| Keystone # | 55 | Northwest | 53 | |
| Triway # | 63 | Brooklyn | 71 | |
| Fairless # | 44 | Lake Catholic | 53 | |
| Fri. 25 | East Technical # | 47 | CVCA | 71 |
| Tuslaw # | 60 | Fairview | 73 | |
| Manchester # | 71 | Oberlin | 84 | |
| March | ||||
| Wed. 2 | CVCA # | 72 | Padua Franciscan | 57 |
| Sat. 5 | CVCA # | 61 | Glenville Academic Campus | 75 |
# Postseason game
% Scrimmage







