Principals Athletic Conference
Fairless Falcons
| School Website: | https://www.fairlesslocalschools.org/athletics | ||
| Address: | 11885 Navarre Rd Sw, Navarre, OH 44662-9428 | ||
| City: | Navarre | County: | Stark |
| Mascot: | Falcons | Colors: | Blue / Silver |
| Principal: | Chad Merritt | Athletic Director: | Zach Michel |
| Boys Enrollment: | 191 | Girls Enrollment: | 179 |
| Streaming: | https://fan.hudl.com/usa/oh/navarre/organization/19992/fairless-high-school | ||
Sport: |
Football Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camron | Carl | 9 | 5' 8" | 130 | WR-DB |
| 2 | Gavin | Conley | 12 | 6' 0" | 170 | WR-LB |
| 3 | Andy | Gill | 11 | 5' 11" | 165 | WR-DB |
| 4 | Brandon | Pumneo | 12 | 6' 0" | 150 | WR-DB |
| 5 | Ethan | Lautzenheiser | 12 | 5' 8" | 155 | WR-DB |
| 6 | Zachary | Long | 10 | 5' 10" | 160 | QB-DB |
| 7 | Hunter | Henry | 11 | 5' 8" | 155 | WR-DB |
| 8 | Carson | Colucci | 11 | 6' 2" | 165 | QB-DB |
| 9 | Nathen | Dotson | 9 | 6' 1" | 140 | QB-DB |
| 10 | Aidan | Wise | 9 | 6' 2" | 145 | WR-DB |
| 11 | Anthony | Stutler | 10 | 5' 11" | 155 | RB-DB |
| 14 | Peter | Killy | 10 | 5' 11" | 175 | RB-DB |
| 15 | Nathan | Garrabrant | 10 | 6' 0" | 155 | WR-DB |
| 18 | Luke | Yoder | 12 | 6' 0" | 165 | WR-DB |
| 20 | Hunter | Dean | 12 | 5' 10" | 160 | WR-LB |
| 21 | Deegan | Meek | 9 | 5' 9" | 135 | WR-DB |
| 22 | Landyn | Seal | 12 | 5' 10" | 185 | TE-DB |
| 24 | Brody | Pumneo | 12 | 6' 1" | 160 | WR-DB |
| 25 | Conner | Smith | 10 | 5' 10" | 120 | WR-DB |
| 30 | Troy | McVicker | 9 | 5' 10" | 160 | RB-LB |
| 32 | Gavin | Wickham | 12 | 6' 1" | 200 | K |
| 33 | Austin | Sullivan | 9 | 5' 7" | 105 | WR-LB |
| 35 | Hunter | Lantzer | 11 | 5' 10" | 165 | TE-LB |
| 36 | Zachary | Gilkerson | 9 | 5' 11" | 130 | WR-DB |
| 40 | Aidan | Lantzer | 9 | 5' 10" | 170 | TE-LB |
| 44 | Killian | Mayfield | 9 | 5' 7" | 110 | WR-DB |
| 50 | Collin | Sullivan | 10 | 5' 11" | 200 | OL-DL |
| 52 | Garrett | Miller | 12 | 5' 10" | 190 | OL-LB |
| 53 | Logan | Berresford | 12 | 6' 1" | 225 | OL-DL |
| 54 | Jackson | Stutz | 12 | 5' 10" | 175 | OL-DL |
| 55 | Joe | Sparren | 12 | 6' 2" | 225 | OL-DL |
| 57 | Kai | McBride | 11 | 6' 2" | 185 | OL-DL |
| 59 | Maddox | Durant | 10 | 6' 0" | 250 | OL-DL |
| 60 | Brady | Hardman | 10 | 5' 10" | 195 | OL-DL |
| 61 | Owen | Kornish | 10 | 6' 0" | 300 | OL-DL |
| 64 | Nate | Blumenauer | 10 | 6' 2" | 300 | OL-DL |
| 67 | Nate | Thomas | 10 | 6' 1" | 220 | OL-DL |
| 68 | Dominic | Ehmer | 12 | 5' 9" | 205 | OL-DL |
| 70 | Tom | Fox | 12 | 6' 2" | 240 | OL-DL |
| 77 | Xavier | Collier | 11 | 6' 3" | 280 | OL-DL |
| 79 | Dom | Marr | 11 | 6' 0" | 345 | OL-DL |
| 81 | Allen | Harrison | 11 | 5' 11" | 155 | WR-DB |
| 84 | Gio | Moore | 11 | 6' 2" | 185 | WR-DB |
Volleyball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Annabelle | Kegley | 11 | |||
| 4 | Faith | Heisler | 10 | |||
| 5 | Cailey | Kinder | 11 | |||
| 7 | Marlee | Hannum | 11 | |||
| 9 | Lilly | Samaco | 9 | |||
| 10 | Olivia | Lyon | 11 | |||
| 13 | Lydia | Highben | 11 | |||
| 18 | Kylie | Radich | 9 | |||
| 24 | Kaylie | Howard | 12 | |||
| 27 | Rhys | Lewis | 10 | |||
| 31 | Mya | Fowler | 10 | |||
| 32 | Jaileigh | Price | 11 | |||
Boys Golf Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel | Boyles | 12 | ||||
| Jeret | Horrisberger | 9 | ||||
| Drake | Howard | 9 | ||||
| William | Mincks | 9 | ||||
Boys Soccer Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Korie | Espenschied | 12 | GK/M | ||
| 2 | Brent | Hrynko | 11 | M/GK | ||
| 4 | Casey | Smith | 12 | M/F | ||
| 5 | Joseph | Matyas | 11 | D | ||
| 6 | Cole | Davis | 10 | D | ||
| 7 | Bryce | Gregorich | 10 | D/M | ||
| 8 | Dean | Pulley | 10 | D/F | ||
| 9 | Gavin | Seibert | 9 | D/F | ||
| 10 | Gavin | Wickham | 12 | D/F | ||
| 11 | Trenton | Koch | 9 | D | ||
| 12 | Jacob | Postlewaite | 9 | D/M | ||
| 13 | Gaven | Medure | 12 | D/F | ||
| 20 | Drew | Engle | 12 | M | ||
| 24 | Reed | Robinson | 12 | F | ||
| 25 | Luke | Schlabach | 11 | M | ||
| 26 | Eathan | Smith | 10 | D/M | ||
Girls Soccer Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Abby | Seward | 12 | GK | ||
| 1 | Olivia | Wagner | 12 | D | ||
| 3 | Jenna | McKelvey | 11 | M | ||
| 4 | Kaitlyn | Berresford | 9 | F | ||
| 5 | Julia | Seward | 11 | M | ||
| 7 | Ayla | Devericks | 11 | M | ||
| 8 | Audrey | Graybill | 11 | D | ||
| 9 | Maura | Seibert | 11 | M | ||
| 10 | Gracie | Ashton | 12 | F | ||
| 12 | Tizzy | Robinson | 11 | M | ||
| 13 | Susanna | Snavely | 12 | F | ||
| 14 | Olivia | Stutz | 10 | M | ||
| 16 | Kyla | Yoder | 11 | D | ||
| 22 | Ella | Cox | 11 | M | ||
| 23 | Clara | Snavely | 10 | M | ||
| 28 | Presley | Hendershot | 9 | D | ||
| 31/24 | Kourtney | Alexander | 9 | GK | ||
| 45 | Gabrielle | Brown | 9 | M | ||
| 47 | Cadyn | McKelvey | 12 | D | ||
Boys Cross Country Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan | Barkan | 10 | ||||
| Benjamin | Gilkerson | 11 | ||||
| Andrew | Hearn | 9 | ||||
| Bradlee | Keehn | 9 | ||||
| Percy | McGhee | 11 | ||||
| Joshua | Miller | 10 | ||||
| Rhyder | Miller | 10 | ||||
| Jackson | Muntean | 10 | ||||
| Luke | Wade | 10 | ||||
Girls Cross Country Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lily | Askren | 9 | ||||
| Ahna-Rae | Doane | 10 | ||||
| Riley | Kasler | 10 | ||||
| Mikayla | Palmer | 10 | ||||
| adyson | Vetrone | 10 | ||||
Boys Basketball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Xavier | Collier | 11 | |||
| 1 | Carl | Camron | 9 | |||
| 2 | Carson | Colucci | 11 | |||
| 3 | Andrew | Gill | 11 | |||
| 4 | Peter | Killy | 10 | |||
| 5 | Giovanni | Moore | 11 | |||
| 10 | Anthony | Stutler | 10 | |||
| 11 | Daniel | Soehnlen | 11 | |||
| 12 | Zachary | Long | 10 | |||
| 13 | Zachary | Gilkerson | 9 | |||
| 14 | Allen | Harrison | 11 | |||
| 15 | Luke | Buchanan | 10 | |||
| 20 | Logan | Barkan | 10 | |||
| 21 | Aidan | Wise | 9 | |||
| 23 | Luke | Schlabach | 11 | |||
| 24 | Brandon | Pumneo | 12 | |||
| 25 | Cameron | Reinart | 9 | |||
| 32 | Sawyer | Murray | 9 | |||
| 33 | Dylin | Pulley | 9 | |||
| 34 | Brody | Pumneo | 12 | |||
Girls Basketball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Presley | Hendershot | 9 | 5' 5" | ||
| 1 | Chloe | Hurst | 9 | 5' 5" | ||
| 2 | Kourtney | Alexander | 9 | 5' 5" | ||
| 3 | Gabby | Brown | 9 | 5' 6" | ||
| 4 | Abby | Seward | 12 | 5' 7" | ||
| 5 | Susanna | Snavely | 12 | 5' 10" | ||
| 10 | Cailey | Campbell | 9 | 5' 8" | ||
| 11 | Zoey | Steele | 12 | 5' 5" | ||
| 12 | Kelsey | Dingler | 9 | 5' 9" | ||
| 13 | Olivia | Lyon | 11 | 5' 11" | ||
| 15 | Kiersten | Roberts | 9 | 5' 5" | ||
| 20 | Clara | Snavely | 10 | 5' 7" | ||
| 21 | Kreslie | Eberly | 11 | 5' 5" | ||
| 22 | Ella | Cox | 11 | 5' 6" | ||
| 23 | Katelyn | Pelfrey-Ashcraft | 10 | 5' 7" | ||
| 24 | Jayla | Bender | 9 | 5' 4" | ||
| 30 | Gracie | Ashton | 12 | 5' 8" | ||
| 32 | Abby | Cox | 12 | 5' 7" | ||
| 40 | Emilee | Taylor | 9 | 5' 7" | ||
| 44 | Hailey | Cooper | 9 | 5' 7" | ||
| 50 | Julia | Seward | 11 | 5' 7" | ||
Wrestling Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan | Berresford | 12 | ||||
| John | Kondrach | 12 | ||||
| Tayvon | Lovett | 12 | ||||
| Dominic | Marr | 11 | ||||
| Kai | McBride | 11 | ||||
| Percy | McGhee | 11 | ||||
| Troy | McVicker | 9 | ||||
| Kevin | Morris | 10 | ||||
| Dean | Pulley | 10 | ||||
| Joseph | Slatzer | 11 | ||||
| Austin | Sullivan | 9 | ||||
| Collin | Sullivan | 10 | ||||
| Gavin | Wickham | 12 | ||||
Baseball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Softball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boys Track and Field Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Girls Track and Field Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule
| Football | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Thu. 18 | Sandy Valley (Magnolia) | 5 | Away | W | 31-0 |
| Fri. 26 | Tusky Valley (Zoarville) | 6 | Home | W | 40-7 |
| September | |||||
| Fri. 2 | Claymont (Uhrichsville) | 4 | Home | W | 35-6 |
| Fri. 9 | Northwest (Canal Fulton) * | 4 | Away | W | 31-28 |
| Fri. 16 | Orrville * | 5 | Home | W | 42-14 |
| Fri. 23 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 3 | Away | L | 20-22 |
| Fri. 30 | Canton South (Canton) * | 4 | Home | L | 38-39 |
| October | |||||
| Fri. 7 | Manchester (New Franklin) * | 5 | Away | W | 40-14 |
| Fri. 14 | Triway (Wooster) * | 5 | Home | W | 42-21 |
| Fri. 21 | Tuslaw (Massillon) * | 6 | Away | W | 41-14 |
| Fri. 28 | Orrville # | 5 | Home | W | 47-22 |
| November | |||||
| Fri. 4 | Perry # | 5 | Away | L | 0-35 |
| Volleyball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Sat. 20 | Sandy Valley (Magnolia) | 3 | Home | L | 0-2 |
| Malvern | 4 | Home | L | 1-2 | |
| Tue. 23 | Lake Center Christian School (Hartville) | 4 | Home | L | 2-3 |
| Thu. 25 | Rittman | 3 | Away | L | 2-3 |
| Sat. 27 | Strasburg-Franklin (Strasburg) | 4 | Away | L | 0-3 |
| Mon. 29 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 0-3 |
| Tue. 30 | Orrville * | 3 | Away | L | 0-3 |
| September | |||||
| Tue. 6 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | L | 0-3 |
| Thu. 8 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | L | 0-3 |
| Sat. 10 | East Canton | 4 | Away | W | 3-0 |
| Tue. 13 | Canton South (Canton) * | 2 | Home | L | 1-3 |
| Thu. 15 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Home | L | 2-3 |
| Sat. 17 | Hillsdale (Jeromesville) | 3 | Home | W | 3-0 |
| Tue. 20 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | L | 0-3 |
| Thu. 22 | Orrville * | 3 | Home | L | 0-3 |
| Sat. 24 | Minerva | 2 | Away | L | 2-3 |
| Mon. 26 | Canton South (Canton) * | 2 | Away | W | 3-2 |
| Tue. 27 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 1-3 |
| Thu. 29 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 0-3 |
| October | |||||
| Tue. 4 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | L | 0-3 |
| Tue. 11 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Away | L | 0-3 |
| Thu. 13 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | L | 0-3 |
| Wed. 19 | Waynedale (Apple Creek) # | 3 | Away | L | 0-3 |
| Boys Golf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Mon. 15 | Canton South (Canton) * | 2 | Elms Country Club | L | 200-193 |
| Manchester (New Franklin) * | 2 | Elms Country Club | L | 200-172 | |
| Tue. 16 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Silver Lake Country Club | L | 200-181 |
| Wed. 17 | Triway (Wooster) * | 2 | Wooster Country Club | L | 213-190 |
| Mon. 22 | Triway (Wooster) * | 2 | Elms Country Club | L | 215-208 |
| Tue. 23 | Orrville * | 2 | Pines Golf Club | L | 200-197 |
| Thu. 25 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Elms Country Club | L | 200-182 |
| Tue. 30 | Manchester (New Franklin) * | 2 | Spring Hills Golf Course | L | 200-154 |
| Tuslaw (Massillon) | 3 | Spring Hills | L | 200-175 | |
| September | |||||
| Thu. 8 | Orrville * | 2 | Elms Country Club | L | 202-201 |
| Tue. 13 | Canton South (Canton) * | 2 | Spring Valley Golf Course | L | 210-209 |
| Wed. 14 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Lyons Den Golf Course | L | 200-180 |
| Thu. 15 | Tuslaw (Massillon) | 3 | Elms Country Club | L | 266-180 |
| Tuslaw (Massillon) * | 3 | Elms Country Club | L | 266-180 | |
| Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Elms Country Club | L | 266-185 | |
| Thu. 22 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Elms Country Club | L | 258-189 |
| October | |||||
| Mon. 3 | PAC-7 Tournament @ Prestwick Country Club | Results | |||
| Boys Soccer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Sat. 20 | Sandy Valley (Magnolia) | 3 | Away | T | 1-1 |
| Mon. 22 | Smithville | 3 | Home | T | 2-2 |
| Wed. 24 | Canton South (Canton) * | 2 | Home | W | 5-1 |
| Sat. 27 | Manchester (New Franklin) | 3 | Away | W | 2-0 |
| Tue. 30 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | T | 0-0 |
| September | |||||
| Thu. 1 | Tuslaw (Massillon) | 3 | Away | W | 6-0 |
| Sat. 3 | Tusky Valley (Zoarville) | 3 | Home | L | 0-2 |
| Wed. 7 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 2-3 |
| Mon. 12 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Home | T | 3-3 |
| Thu. 15 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | W | 2-1 |
| Wed. 21 | Orrville * | 2 | Away | L | 0-6 |
| Mon. 26 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 8-0 |
| October | |||||
| Tue. 4 | Northwest (Canal Fulton) # | 2 | Orrville | L | 1-2 |
| Thu. 6 | Tuslaw (Massillon) # | 3 | Home | W | 8-0 |
| Tue. 11 | Triway (Wooster) # | 3 | Home | W | 4-3 |
| Thu. 13 | Waynedale (Apple Creek) | 3 | Home | L | 1-5 |
| Mon. 17 | Keystone (LaGrange) # | 2 | Home | L | 2-3 |
| Girls Soccer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Sat. 20 | Sandy Valley (Magnolia) | 3 | Home | W | 5-0 |
| Mon. 22 | Smithville | 3 | Away | L | 2-3 |
| Wed. 24 | Canton South (Canton) * | 2 | Away | W | 8-1 |
| Mon. 29 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 7-0 |
| Wed. 31 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | T | 1-1 |
| September | |||||
| Wed. 7 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 2-1 |
| Mon. 12 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Away | L | 2-11 |
| Wed. 14 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | W | 10-1 |
| Mon. 19 | Hiland (Berlin) | 3 | Home | L | 1-3 |
| Wed. 21 | Canton South (Canton) * | 2 | Home | W | 4-0 |
| Wed. 28 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | T | 2-2 |
| October | |||||
| Sat. 1 | Brooklyn | 3 | Away | W | 5-1 |
| Mon. 3 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | W | 4-1 |
| Wed. 5 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Home | L | 0-5 |
| Sat. 8 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | W | 8-0 |
| Mon. 10 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | W | 9-0 |
| Sat. 15 | Field (Mogadore) # | 2 | Home | L | 1-5 |
| Boys Cross Country | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| October | |||||
| Sat. 15 | PAC-7 Meet @ Nick-A-Jack Farms | Results | |||
| Girls Cross Country | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| October | |||||
| Sat. 15 | PAC-7 Meet @ Nick-A-Jack Farms | Results | |||
| Boys Basketball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| November | |||||
| Tue. 29 | Claymont (Uhrichsville) | 2 | Home | W | 45-36 |
| December | |||||
| Fri. 2 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | L | 42-62 |
| Fri. 9 | Orrville * | 3 | Home | W | 49-29 |
| Tue. 13 | Loudonville | 4 | Home | W | 61-43 |
| Fri. 16 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Away | L | 52-66 |
| Sat. 17 | Carrollton | 2 | Away | L | 46-61 |
| Tue. 20 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 44-60 |
| Thu. 22 | West Branch (Beloit) | 2 | @ Holiday Tournament | L | 34-50 |
| Tue. 27 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | L | 50-66 |
| Fri. 30 | East Canton | 3 | Home | W | 54-38 |
| January | |||||
| Tue. 3 | Canton South (Canton) * | 2 | Away | L | 44-52 |
| Fri. 6 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 54-40 |
| Sat. 7 | Rittman | 4 | @ Conotton Valley | W | 55-22 |
| Tue. 10 | Sandy Valley (Magnolia) | 3 | Home | W | 68-66 |
| Fri. 13 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 31-64 |
| Tue. 17 | Orrville * | 3 | Away | L | 44-58 |
| Fri. 20 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Home | L | 51-61 |
| Fri. 27 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 63-54 |
| February | |||||
| Fri. 3 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | L | 47-48 |
| Tue. 7 | Canton South (Canton) * | 2 | Home | L | 54-59 |
| Fri. 10 | Garaway (Sugarcreek) | 3 | Away | L | 36-61 |
| Tue. 14 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | W | 51-49 |
| Tue. 21 | Woodridge (Peninsula) # | 2 | Away | L | 35-53 |
| Girls Basketball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| November | |||||
| Sat. 19 | Alliance | 2 | @ West Branch | W | 39-37 |
| Tue. 22 | Coventry (Akron) | 2 | Home | W | 51-26 |
| Wed. 30 | Canton South (Canton) * | 3 | Home | L | 34-51 |
| December | |||||
| Sat. 3 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Home | W | 51-33 |
| Wed. 7 | Orrville * | 3 | Home | L | 31-34 |
| Sat. 10 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 26-46 |
| Wed. 14 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 54-47 |
| Sat. 17 | Carrollton | 2 | Away | L | 46-61 |
| Mon. 19 | Sandy Valley (Magnolia) | 3 | Home | W | 60-32 |
| Wed. 21 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 22-72 |
| Wed. 28 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | L | 38-54 |
| January | |||||
| Wed. 4 | Canton South (Canton) * | 3 | Away | L | 32-40 |
| Wed. 11 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Away | W | 53-28 |
| Wed. 18 | Orrville * | 3 | Away | L | 37-44 |
| Sat. 21 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 22-45 |
| Mon. 23 | Hillsdale (Jeromesville) | 3 | Away | W | 60-34 |
| Sat. 28 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | L | 43-45 |
| February | |||||
| Wed. 1 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | L | 33-67 |
| Sat. 4 | Minerva | 2 | Away | W | 53-21 |
| Mon. 6 | Claymont (Uhrichsville) | 3 | Home | W | 53-50 |
| Wed. 8 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | L | 40-58 |
| Sat. 11 | Garaway (Sugarcreek) | 4 | Home | L | 29-34 |
| Sat. 18 | Smithville # | 3 | Smithville | L | 26-38 |
| Wrestling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| December | |||||
| Thu. 1 | Orrville * | 3 | Fairless HS | L | 24-39 |
| Manchester (New Franklin) * | 3 | Fairless | W | 51-33 | |
| Wed. 14 | Sandy Valley (Magnolia) | 3 | Garaway | L | 32-36 |
| Garaway (Sugarcreek) | 3 | Garaway | L | 30-32 | |
| February | |||||
| Thu. 2 | Triway (Wooster) | 3 | Tusky Valley | L | 28-47 |
| Thu. 9 | Dalton | 3 | Fairless | W | 48-30 |
| Harrison Central (Cadiz) | 3 | Fairless | L | 36-39 | |
| Sat. 18 | PAC-7 Meet @ Triway | Results | |||
| Baseball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| March | |||||
| Wed. 29 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Home | L | 3-6 |
| Thu. 30 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Away | L | 0-1 |
| April | |||||
| Mon. 3 | Orrville * | 2 | Home | L | 4-6 |
| Tue. 4 | Orrville * | 2 | Away | L | 6-7 |
| Fri. 7 | Chippewa (Doylestown) | 3 | Away | L | 1-2 |
| Sat. 8 | Strasburg-Franklin (Strasburg) | 4 | Home | W | 5-4 |
| Mon. 10 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 1-5 |
| Wed. 12 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 2-3 |
| Fri. 14 | Mansfield Christian (Mansfield) | 4 | Home | W | 13-1 |
| Mansfield Christian (Mansfield) | 4 | Away | W | 8-2 | |
| Sat. 15 | Malvern | 4 | Away | W | 9-0 |
| Malvern | 4 | Away | W | 14-1 | |
| Tue. 18 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 6-7 |
| Wed. 19 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | L | 1-11 |
| Thu. 20 | Central Christian (Kidron) | 4 | Home | W | 9-0 |
| Mon. 24 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | L | 0-5 |
| Tue. 25 | East Canton | 4 | Home | L | 2-3 |
| Wed. 26 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 7-0 |
| Thu. 27 | Strasburg-Franklin (Strasburg) | 4 | Away | L | 4-9 |
| May | |||||
| Wed. 3 | Canton South (Canton) * | 2 | Canton South | L | 6-13 |
| Thu. 4 | Canton South (Canton) * | 2 | Fairless | L | 0-7 |
| Fri. 5 | Claymont (Uhrichsville) | 2 | Away | L | 10-12 |
| Mon. 8 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | L | 0-11 |
| Wed. 10 | Triway (Wooster) * | 3 | Home | L | 0-4 |
| Thu. 11 | Coventry (Akron) | 2 | Away | L | 2-3 |
| Mon. 15 | Cuyahoga Heights # | 3 | Home | W | 2-1 |
| Wed. 17 | Triway (Wooster) # | 3 | Away | L | 0-14 |
| Softball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| March | |||||
| Tue. 28 | Hiland (Berlin) | 4 | Home | W | 10-2 |
| Wed. 29 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Away | L | 0-19 |
| Thu. 30 | Manchester (New Franklin) * | 3 | Home | L | 0-22 |
| April | |||||
| Mon. 3 | Orrville * | 3 | Home | L | 5-7 |
| Thu. 6 | Orrville * | 3 | Away | L | 5-6 |
| Fri. 7 | Dalton | 4 | Home | L | 2-14 |
| Sat. 8 | Rittman | 4 | Away | W | 8-3 |
| Rittman | 4 | Away | W | 6-1 | |
| Mon. 10 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 0-6 |
| Tue. 11 | Washington (Massillon) | 1 | Away | L | 1-7 |
| Wed. 12 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 6-24 |
| Fri. 14 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | W | 11-6 |
| Sat. 15 | Malvern | 4 | Away | W | 14-4 |
| Malvern | 4 | Away | L | 10-12 | |
| Tue. 18 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | W | 16-5 |
| Wed. 19 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | L | 0-10 |
| Thu. 20 | Central Christian (Kidron) | 4 | Home | W | 15-5 |
| Mon. 24 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | L | 0-10 |
| Tue. 25 | East Canton | 4 | Home | W | 11-10 |
| Wed. 26 | Canton South (Canton) * | 3 | Home | L | 1-10 |
| Fri. 28 | Canton South (Canton) * | 3 | Away | L | 1-12 |
| May | |||||
| Fri. 5 | Triway (Wooster) * | 3 | Away | L | 2-24 |
| Triway (Wooster) * | 3 | Home | L | 0-20 | |
| Tue. 9 | Smithville # | 3 | Home | W | 6-3 |
| Thu. 11 | Triway (Wooster) # | 3 | Away | L | 0-21 |
| Boys Track and Field | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| March | |||||
| Sat. 25 | Canton South (Canton) * | 2 | Away | W | 96-31 |
| Tue. 28 | Manchester (New Franklin) * | 2 | Home | W | 104-33 |
| April | |||||
| Tue. 4 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | W | 89-49 |
| Tue. 11 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 98-39 |
| Tue. 18 | Orrville * | 2 | Home | W | 73-64 |
| Tue. 25 | Triway (Wooster) * | 2 | Away | W | 111-25 |
| May | |||||
| Tue. 2 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | W | 103-34 |
| Thu. 11 | PAC-7 Meet @ Fairless | Results | |||
| Girls Track and Field | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| March | |||||
| Sat. 25 | Canton South (Canton) * | 2 | Away | W | 83-45 |
